时间 | 主体建筑安装(%) | ||
主体建设 | 外部装修 | 内部装修 | |
2017年4月份 | 综合医院(一期)主体已完成封顶,康复医学中心(二期)地下工程已完成,病房楼已出地面10层(总计12层),后勤保障综合楼已出地面1层(总计12层) | 已完成综合医院(一期)外装修钢结构工程 | 已完成方案设计和施工合同签署 |
2017年5月份 | 施工进场 | 进场施工 | 进场施工 |
2017年6月份 | 完成主体工程的50% | 完成工程量的80% | 完成工程量的20% |
2017年7月份 | 完成主体工程的80% | 全部完工 | 完成工程量的50% |
2017年8月份 | 主体工程全部封顶 | 完成工程量的80% | |
2017年9月份 | 全部完工 | ||
2017年10月份 | |||
2017年11月份 |